
可根據(jù)用戶要求,開發(fā)多種行走模式控制軟件。目前遙控機(jī)已形成批量定制。廣泛用于消防、水下作業(yè)和特種作業(yè)場合。
● 采用國際品牌遙控系統(tǒng)和電控部件,可在800米內(nèi)遠(yuǎn)距離控制主機(jī)行駛和附具作業(yè)。
● 遙控系統(tǒng)可在公司所有滑移機(jī)型中配置,包括輪式滑移機(jī)和履帶滑移機(jī)。
● 可根據(jù)用戶要求,開發(fā)多種行走模式控制軟件。目前遙控機(jī)已形成批量定制。廣泛用于消防、水下作業(yè)和特種作業(yè)場合。
| 型號 | YTS100 | |
|---|---|---|
| A | 最大操作高度(mm) | 4070 |
| B | 鏟斗銷高度(mm) | 3150 |
| C | 駕駛室頂高度 (mm) | 2160 |
| D | 鏟斗知其底部的最大高度(mm) | 2983 |
| E | 不帶鏟斗總長(mm) | 3000 |
| F | 帶鏟斗總長(mm) | 3700 |
| G | 最大高度卸載角度(° ) | 40 |
| H | 卸料高度(mm) | 2450 |
| I | 卸載距離(mm) | 700 |
| J | 鏟斗在地面的反轉(zhuǎn)角度(° ) | 30 |
| K | 鏟斗在最高時(shí)翻轉(zhuǎn)角度(° ) | 104 |
| L | 軸距(mm) | 1500 |
| M | 離地間隙(mm) | 200 |
| N | 離去角(° ) | 20 |
| O | 不帶鏟斗時(shí)轉(zhuǎn)彎半徑(mm) | 1365 |
| P | 前轉(zhuǎn)彎半徑(mm) | 2200 |
| Q | 后轉(zhuǎn)彎半徑(mm) | 1742 |
| R | 尾部長度(mm) | 938 |
| S | 輪距(標(biāo)準(zhǔn)輪胎)(mm) | 1654 |
| T | 車寬(標(biāo)準(zhǔn)輪胎)(mm) | 1994 |
| U | 帶標(biāo)準(zhǔn)鏟斗寬度(mm) | 2030 |

| 型號 | YTS100 |
|---|---|
| 額定載重(kg) | 1200 |
| 最大行駛速度(km/h) | 12/18 |
| 液壓流量(L/min) | 88 |
| 大流量系統(tǒng)流量(L/min) | 140 |
| 輪胎型號 | 320X84 |
| 額定功率(Kw) | 74 |
| 燃油箱容量(L) | 90 |
| 操作重量(kg) | 4500 |
| 鏟斗容積(m3) | 0.55 |
產(chǎn)品咨詢熱線
(086)0538-8503798 0538-8503797
咨詢熱線及產(chǎn)品咨詢報(bào)價(jià)
如果您對我們的產(chǎn)品感興趣,請立即與我們聯(lián)系。我們期待與您建立友好的合作關(guān)系!
歐盟質(zhì)量許可CE認(rèn)證和俄羅斯GOST認(rèn)證
質(zhì)保期一年,質(zhì)保期內(nèi)無條件三包
售后省內(nèi)24小時(shí),省外48小時(shí)快速反應(yīng)機(jī)制